dal 01/08/2018 al 08/03/2020
POSIZIONE | TITOLO | NAZIONE | DISTRIBUZIONE | INCASSO (€) | PRESENZE |
---|---|---|---|---|---|
1 | IL RE LEONE | USA | WALT DISNEY SMP ITALIA | 37.612.000 | 5.691.000 |
2 | JOKER | USA | WARNER BROS ITALIA SPA | 29.296.000 | 4.182.000 |
3 | FROZEN II - IL SEGRETO DI ARENDELLE | USA | WALT DISNEY SMP ITALIA | 12.667.000 | 1.969.000 |
4 | MALEFICENT - SIGNORA DEL MALE | USA | WALT DISNEY SMP ITALIA | 12.366.000 | 1.869.000 |
5 | C'ERA UNA VOLTA A HOLLYWOOD | USA | WARNER BROS ITALIA SPA | 11.881.000 | 1.714.000 |
6 | IT - CAPITOLO DUE | USA | WARNER BROS ITALIA SPA | 9.479.000 | 1.338.000 |
7 | LA FAMIGLIA ADDAMS | USA | EAGLE PICTURES SPA | 6.446.000 | 1.122.000 |
8 | FAST AND FURIOUS: HOBBS AND SHAW | USA | UNIVERSAL SRL | 6.399.000 | 929.300 |
9 | IL GIORNO PIÙ BELLO DEL MONDO | ITA | VISION DISTRIBUTION | 6.364.000 | 1.112.000 |
10 | CETTO C’È SENZADUBBIAMENTE | ITA | VISION DISTRIBUTION | 4.724.000 | 711.300 |
La classifica annuale ha un nuovo leader: "Tolo Tolo" scavalca "Il re leone" e conquista la vetta, con un incasso superiore ai 46 milioni di euro. Checco Zalone conferma di essere l'unico attore italiano in grado di muovere il pubblico in massa e arricchisce la sua carriera con un altro grande successo. |